ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Pabst Marko /STMK BSC Kumberg 31 20 581
2 Schaschinger Nikolaus /OOE Union Bogensport Haag 16 26 533
3 Pitschmann Martin /OOE BSV Kremstal 15 23 528
4 Goriupp Stephan /STMK Bc wildon 8 22 501

Allgemein Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Steiner Brigitte /STMK BSC 3D Vorau 29 22 576

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Sumper  Franz /STMK BSC KUMBERG 23 26 566
2 Goldbrunner Josef /NOE HSV Wr. Neustadt 5 28 538
3 Lichtenegger  Walter /OOE Askö Steyrermühl Bogensport 16 18 500
4 Tschank Robert /STMK Bogenschützen Obervoitsberg 9 21 494
5 Sonnleitner Johann /STMK BSC 3D Vorau 7 19 472
6 Leyendecker Robert /S Club 3-D Austria Bogensport HSV Wals 8 13 438
7 Lang Armin /STMK bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER 3 12 434


65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Bursch- Gustav /STMK BSC Kumberg 9 17 482