ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2017 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allg. Männlich 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Gesamtscore
  NAME Verein Score Score Score Score 10 9 Score
1 Matzner Michael /W AC Sagittarius 344 350 352 352 105 0 1398
2 Preisser Thomas /NOE WBZ zwettl 342 342 349 354 94 0 1387
3 Meier Michael /B BSV Stöttera 341 340 338 345 80 0 1364
4 Hennerbichler Philip /OOE Linz-AG Sport 334 335 336 346 43 0 1351
5 Pöll Stefan /OOE Linz AG 336 333 334 340 63 0 1343
6 Kapfer Jürgen /OOE SVM-Linz 325 330 329 334 26 0 1318
7 Hübsch Andreas /NOE UBC Diana 328 302 326 331 23 0 1287
8 Fallmann Bernd /NOE Union Bogensport Haag 302 304 298 315 16 0 1219
9 Grimm Andreas /W AC Sagittarius 288 300 299 283 19 0 1170
10 Windisch Thomas /NOE UBSC Artemis Stockerau 256 293 256 258 10 0 1063

Allg. Weiblich 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Gesamtscore
  NAME Verein Score Score Score Score 10 9 Score
1 Kraus Petra /W BC Union Wien 296 310 311 318 34 0 1235
2 KaemmerSandra /W AC Sagittarius 262 261 255 271 12 0 1049
3 KvicsalaStojanka /W AC Sagittarius 249 245 246 200 17 0 940

50+ Männlich 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Gesamtscore
  NAME Verein Score Score Score Score 10 9 Score
1 Dieringer  Mario /NOE Union Bogensport Haag 306 309 324 317 34 0 1256
2 Danzer Emmerich /NOE bsc Stockerau 313 316 311 296 31 0 1236
3 Mühlgassner Wolfgang /W BSV Schönbrunn 278 265 264 276 22 0 1083
4 Peisl  Peter /NOE Union Bogensport Haag 163 284 248 269 9 0 964


65+ Männlich 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Gesamtscore
  NAME Verein Score Score Score Score 10 9 Score
1 Peuker Lutz /W AC Sagittarius 268 292 250 17 0 810
2 Gertll Friedrich /W Bsc Schönbrunn 200 242 215 6 0 657